Sign up to stay up to date on the Middle River Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
526 Crisfield Rd 3 2 1,927 $414,000 $214 0 days
17 Clearwater Ct 3 2 965 $275,000 $284 1 day
4140 Cutty Sark 3 2 1,740 $335,000 $192 0 days
6 Honeycomb Rd 3 2 1,044 $299,000 $286 0 days
168 E Kingston Park Ln 2 2 945 $649,900 $687 3 days
12066 Marshy Point Rd N/A N/A N/A $300,000 Unknown 4 days
12066 Marshy Point Rd N/A N/A N/A $300,000 Unknown 4 days
6839 S River Dr 2 1 1,140 $347,000 $304 3 days
3810 Chestnut 5 3 1,860 $950,000 $510 2 days
4 Bogby 2 2 1,166 $329,000 $282 3 days
3302 Jonquil Ln 3 2 1,200 $72,500 $60 1 day
3829 Bayville Rd 3 2 947 $280,000 $295 5 days
4 Raspberry Ct 2 2 980 $65,000 $66 4 days
143 Riverthorn Rd 3 2 1,024 $190,000 $185 3 days
2 Venturi Rd 3 2 925 $260,000 $281 4 days
6809 Columbia Rd 4 3 2,430 $540,000 $222 9 days
1205 Chesapeake Ave 3 3 N/A $649,900 Unknown 10 days
3829 Bay Dr 4 3 2,875 $999,000 $347 8 days
3668 Revolea Beach Rd N/A N/A N/A $80,000 Unknown 15 days
3666 Revolea Beach Rd. N/A N/A N/A $70,000 Unknown 15 days
506 Holly Hunt Rd 3 2 1,080 $235,000 $217 14 days
26 Torque Way 3 2 1,108 $315,000 $284 4 days
2224-2230 Old Eastern N/A N/A N/A $500,000 Unknown 19 days
711 Luke Rd 4 4 2,352 $399,900 $170 7 days
12920 Princeton Rd 3 3 1,488 $449,900 $302 22 days
2168 Coralthorn Rd 3 1 1,152 $183,500 $159 21 days
3 Turn Court 3 1 816 $224,999 $275 22 days
2 Pinyon Ct Unit #2 3 2 1,220 $199,900 $163 25 days
924 Susquehanna Ave 4 4 2,912 $1,100,000 $377 24 days
100 Lariat Rd 2 2 980 $74,999 $76 26 days
211 Kerria Ln 3 2 1,350 $84,900 $62 3 days
125 Lariat Rd 2 2 800 $75,000 $93 29 days
6 Tearose Drive 4 2 1,000 $135,000 $135 29 days
601 Colindale St 4 3 2,120 $465,000 $219 25 days
12726 Eastern Ave 5 3 936 $373,500 $399 18 days
3623 Dahlia Ln 2 1 720 $65,000 $90 33 days
6825 University Dr 3 2 1,226 $389,000 $317 13 days
1203 Seneca Rd 3 2 1,620 $695,000 $429 24 days
7 Manifold Ct 3 1 840 $239,900 $285 41 days
78 Peppermint Lane 3 1 N/A $65,000 Unknown 40 days
3505 Beach Rd 4 4 2,760 $924,900 $335 29 days
30 Left Wing 2 2 882 $239,999 $272 26 days
3618 Dahlia Lane 2 2 800 $69,000 $86 50 days
3547 Buckboard Lane 3 1 950 $48,000 $50 51 days
13107 Choptank Rd 5 4 2,392 $559,990 $234 58 days
16 Chadford Ct 3 2 972 $220,000 $226 18 days
20 Left Wing Dr 3 2 1,008 $325,000 $322 60 days
552 Compass Rd 2 1 1,003 $259,900 $259 43 days
3733 Clarks Point Rd 3 3 1,648 $729,000 $442 33 days
7109 Oliverwood Rd 4 4 1,672 $525,000 $313 64 days
Average: 3.2 2.3 1,536 $382,857 $241 71 days
Viewing 1 - 50 of 84
Viewing 1 - 50 of 84
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
28 Cutter Cove Ct 3 3 1,240 $280,000 $225 8 days
4114 Cutty Sark 4 3 1,980 $300,000 $151 8 days
7 Blinker 2 2 696 $224,999 $323 4 days
3 Glider Dr 2 1 752 $199,900 $265 16 days
53 Transverse 3 2 1,500 $265,000 $176 4 days
12805 Eastern Ave 2 2 1,078 $335,000 $310 4 days
70 Rockywood Lane 2 2 950 $37,500 $39 11 days
704 Daft Rd 5 4 2,896 $565,000 $195 21 days
9 Blue Heron Ct 3 3 1,552 $269,900 $173 5 days
1506 Chesapeake Rd 2 2 1,416 $324,900 $229 19 days
2224 Graythorn 3 2 1,024 $150,000 $146 3 days
128 Riverthorn Rd 3 2 1,136 $189,000 $166 5 days
7 Helicopter Dr 2 1 672 $185,000 $275 3 days
2 Octant Way 2 2 1,102 $135,000 $122 15 days
12544 Gracewood Dr 3 3 1,560 $349,900 $224 5 days
7125 Olivia Rd 3 2 1,498 $365,000 $243 16 days
1212 Shore Rd 4 2 2,144 $740,000 $345 4 days
2218 Vailthorn Rd 3 2 1,024 $180,000 $175 6 days
13 Longeron Dr 2 1 672 $239,900 $356 21 days
17 Harrison Ave N 4 3 1,436 $339,900 $236 36 days
508 Kosoak Rd 3 2 1,080 $209,000 $193 6 days
843 Lowe Rd 4 4 1,928 $325,000 $168 12 days
7103 Olivia Rd 3 2 1,560 $339,900 $217 7 days
5 Navigator Ct 3 1 696 $230,000 $330 36 days
9712 Matzon Rd 3 2 1,008 $160,000 $158 1 day
13 Blue Spire Cir 3 3 1,512 $300,000 $198 5 days
1129 Susquehanna Ave 3 2 1,300 $369,999 $284 3 days
7410 Gunpowder Rd 2 1 1,085 $249,900 $230 40 days
1 Right Rudder Ct 2 2 786 $249,900 $317 5 days
215 Riverton Rd 3 1 1,412 $275,000 $194 50 days
13208 Gundale 3 2 1,464 $299,900 $204 24 days
2157 Firethorn Rd 3 1 1,024 $133,000 $129 12 days
6403 Chessington St 3 4 1,680 $465,000 $276 8 days
1604 Burke Rd 4 2 2,046 $600,000 $293 55 days
910 Frog Mortar Rd 3 2 2,336 $650,000 $278 62 days
3529 Bay Dr 4 2 2,304 $859,999 $373 15 days
1105 Susquehanna Ave 2 2 2,276 $350,000 $153 59 days
114 Compass Rd 3 2 1,250 $290,000 $232 61 days
887 Middle River Rd 3 4 1,920 $331,000 $172 55 days
139 Rodeo Circle 4 2 1,310 $110,000 $83 55 days
977 Morgan Run Rd 3 3 2,200 $379,000 $172 107 days
3507 Wheelhouse Road 3 2 1,248 $79,900 $64 113 days
10810 Beckenham St 3 3 2,677 $534,990 $199 1 day
10809 Beckenham St 4 4 2,481 $525,447 $211 29 days
131 Transverse Ave 4 3 2,200 $494,900 $224 192 days
12845 Cunninghill Cove Rd 3 2 1,566 $335,000 $213 43 days
1513 Chesapeake 4 3 2,254 $629,990 $279 239 days
10648 Wennington St 4 4 3,906 $789,900 $202 170 days
Eastern N/A N/A N/A $75,000 Unknown 942 days
Average: 3.0 2.3 1,559 $333,012 $217 47 days
Viewing 1 - 49 of 49
Viewing 1 - 49 of 49
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
17 N Harrison N Avenue 4 3 1,436 $339,900 $345,000 $240 9 days 9/29/23
7103 Olivia Road 3 2 1,560 $339,900 $340,000 $217 7 days 9/29/23
1322 1st Road 4 2 1,008 $275,000 $275,000 $272 3 days 9/28/23
904 Mccune Road 4 4 2,168 $525,000 $535,000 $246 3 days 9/28/23
3713 Lambson 3 2 1,120 $299,900 $290,000 $258 88 days 9/28/23
22 Transverse Avenue 2 1 696 $125,000 $150,000 $215 3 days 9/26/23
2123 Sunnythorn Road 3 2 1,152 $239,900 $248,000 $215 5 days 9/25/23
10 Windward Way 4 3 2,200 $424,900 $435,000 $197 3 days 9/25/23
10433 Windlass Run Road 5 5 3,244 $709,900 $730,000 $225 6 days 9/22/23
2211 Coralthorn Road 3 2 1,152 $225,000 $225,000 $195 5 days 9/21/23
112 Glider Drive 3 1 1,365 $168,000 $165,000 $120 29 days 9/20/23
19 Bowleys Quarters Road 5 3 1,514 $424,900 $400,000 $264 29 days 9/19/23
6300 Islington Street 4 5 3,820 $629,000 $629,000 $164 4 days 9/19/23
3305 Gentian Lane 3 2 1,456 $89,900 $89,900 $61 8 days 9/19/23
139 Rodeo Circle 4 2 1,310 $110,000 $100,000 $76 55 days 9/15/23
438 Grovethorn Road 3 1 1,152 $235,000 $235,000 $203 13 days 9/14/23
913 Middle Road 5 3 2,762 $574,900 $575,000 $208 46 days 9/13/23
722 Tinker Road 5 4 2,352 $430,000 $430,000 $182 10 days 9/13/23
1534 Chilworth Avenue 2 2 896 $200,000 $200,000 $223 8 days 9/11/23
1514 Dornton Avenue 2 2 896 $175,000 $165,000 $184 37 days 9/8/23
13 Chattuck Court 3 3 1,196 $244,900 $245,000 $204 3 days 9/8/23
506 Nollmeyer Road 4 2 1,050 $369,900 $375,000 $357 17 days 9/7/23
1212 Orems Road 3 2 1,085 $285,000 $320,000 $294 2 days 9/6/23
1538 Becklow Avenue 3 1 1,024 $177,000 $177,000 $172 4 days 9/5/23
18 Cool Breeze Drive 3 2 1,625 $74,900 $70,000 $43 7 days 9/1/23
113 Dihedral Drive 3 2 1,056 $155,000 $155,000 $146 6 days 9/1/23
11 Dihedral Drive 3 1 1,064 $189,500 $215,000 $202 18 days 8/31/23
3321 Choptank Avenue 4 1 1,636 $215,000 $165,000 $100 9 days 8/31/23
6724 N River Drive 3 3 1,450 $549,900 $555,000 $382 7 days 8/31/23
6316 Islington Street 4 5 3,995 $590,000 $590,000 $147 24 days 8/31/23
13119 E Greenbank Road 3 4 2,400 $799,950 $805,000 $335 7 days 8/30/23
2220 Southorn Road 3 2 1,024 $215,000 $215,000 $209 4 days 8/30/23
1110 Burke Road 4 4 3,140 $974,900 $975,000 $310 21 days 8/30/23
3668 Revolea Beach Road N/A N/A N/A $80,000 $70,000 Unknown 105 days 8/30/23
3666 Revolea Beach Rd. N/A N/A N/A $70,000 $70,000 Unknown 105 days 8/30/23
401 Kosoak Road 3 1 1,080 $210,000 $210,000 $194 7 days 8/30/23
9821 Marsh Haven Court 4 4 2,432 $549,000 $555,000 $228 7 days 8/29/23
13 Taos Circle 3 3 1,708 $305,000 $305,000 $178 1 day 8/28/23
65 Transverse Avenue 2 1 768 $239,000 $247,000 $321 40 days 8/25/23
10020 Sandy Run Road 3 4 1,780 $399,900 $395,990 $222 7 days 8/25/23
435 Kosoak 3 2 1,080 $255,000 $255,000 $236 4 days 8/25/23
914 Winter Run Road 3 3 2,400 $415,000 $410,000 $170 7 days 8/25/23
613 Williams Court 4 4 2,226 $468,000 $463,000 $207 19 days 8/25/23
4 Oldfield Court 3 3 1,294 $399,990 $399,990 $309 34 days 8/24/23
2118 Redthorn Road 3 1 1,024 $215,000 $200,000 $195 86 days 8/24/23
6 Tamarac Lane 3 2 1,344 $98,500 $90,000 $66 30 days 8/23/23
37 Dihedral Drive 3 1 1,092 $214,900 $220,000 $201 18 days 8/22/23
7521 Biscayne Bay Blvd 3 2 1,023 $62,900 $60,000 $58 40 days 8/22/23
13 Holcumb Court 3 2 1,152 $219,900 $205,000 $177 38 days 8/22/23
3702 Hurlock Road 4 2 1,120 $389,900 $380,000 $339 9 days 8/21/23
Average: 3.3 2.4 1,581 $328,103 $329,058 $212 28 days
Viewing 1 - 50 of 241
Viewing 1 - 50 of 241